
Chocolat dessert noir Corsé à 65% - Nestlé
Chocolat dessert noir à 70% absolu - Nestlé
- Fabriqué en France
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2302 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 554 kcal / 100 g |
| matières grasses | 37.3 g / 100 g |
| acides gras saturés | 22.4 g / 100 g |
| glucides | 40.6 g / 100 g |
| sucres | 34.5 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 10.6 g / 100 g |
| protéines | 8.3 g / 100 g |
| sel | 0.02 g / 100 g |
Allergènes : Lactose - Fruits à coque
Conservation : A conserver au frais et au sec.
Original : $5.38
-65%$5.38
$1.88Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Chocolat dessert noir à 70% absolu - Nestlé
- Fabriqué en France
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2302 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 554 kcal / 100 g |
| matières grasses | 37.3 g / 100 g |
| acides gras saturés | 22.4 g / 100 g |
| glucides | 40.6 g / 100 g |
| sucres | 34.5 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 10.6 g / 100 g |
| protéines | 8.3 g / 100 g |
| sel | 0.02 g / 100 g |
Allergènes : Lactose - Fruits à coque
Conservation : A conserver au frais et au sec.





















